129 | Vagn Erik | Hove | 05 |
142 | Mogens | Løvholt | 02, 03 |
238 | Søren | Eberholst | 40 |
240 | Jan Michael | Hagel | 27, 28 |
244 | Ove Hoe | Andersen | 22,23 |
254 | Chr. | Andersen | 05, 06 |
262 | Bjarne F. | Hansen | 08 |
270 | Bjarne | Larsen | 07, 08, 09, 10 |
275 | Hans | Nielsen | 22, 23, 24 |
292 | Helge F. | Larsen | 07 |
294 | Ivan | Søndergaard | 01 |
299 | Niels-Aage | Nielsen | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
302 | John A. | Pedersen | 01, 08, 09 |
310 | Ole | Nielsen | 08, 09, 10, 11 |
311 | Henning | Niemann | 06, 07, 08, 09 |
323 | Bjarne | Rasmussen | 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, |
325 | Ib | Skovgård Sørensen | 20 |
1621 | Steffen Mads | Carlsen | 42, 43, 44 |
1639 | Lars Henrik | Hansen | 41, 42, 49 |
1790 | Torben | Andreasen | 10, 20 |
1912 | Stefan | Wilumsen Hansen | 46 |
1953 | Tommy "Rock" | Harder | 45, 49, 50 |
2025 | Henning | Bager | 05 |
2181 | Tonny | Nielsen | 47, 48 |
2288 | Steen | Christiansen | 48, 49 |
2296 | Anders Stig | Hansen | 46, 48, 49 |
2369 | Thyge | Arum | 49 |
2688 | Torben | Hansen | 27, 28 |
2689 | Jørgen Aastrup | Jensen | 03 |
2691 | Peter H.W. | Wendt | 25 |
2692 | Jan | Ferdinansen | 03 |
2694 | Torsten vogn | Vartman | 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34 |
2696 | Bjarne | Danielsen | 46 |
2810 | Jørgen | Larsen | 52 |
3035 | Bjarne | Nielsen | 22,23,24,31 |
3586 | Frank | Davidsen | 57 |
3600 | Dennis | Bjerrum-Mogensen | 48 |
3603 | Henry | Juulsgaard Mathiasen | 10 |
3707 | Ulrik | Hansen | 21, 22 |
3815 | Erling | Pedersen | 30 |
4294 | Poul Erik | Pedersen | 29, 30 |
4543 | Steffen | Warming Avlund | 19 |
4723 | Jens Martinus | Martinussen | 15 |
5017 | Christian | Langberg | 56 |
5024 | Johnny | Weismann | 41, 42, 46, 47, 55, 56 |
5957 | Bjarne Bundgaard | Lauritzen | 37.38.39.40 |
6355 | Henning | Marquart | 02 |
6474 | Søren | Benn | 08 |
6861 | Jesper | Lundsgaard | 45, 46, 48, 49 |
6915 | Leif | Larsen | 25, 26 |
7125 | Hans | Jesper Helsø | 31 |
7283 | Jan | Friis Jørgensen | 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42 |
7305 | Niels Kristian | Korsgaard | 05 |
7310 | Niels Kristian | Sørensen | 07, 08, 09 |
7371 | Jens | Heide Vestenbæk | 43 |
7372 | Klaus | Lundin | 02, 03, 39, 40 |
7412 | Richard | Buxbom | 03 |
7490 | Niels Peter | Kullenberg | 09 |
7490 | Niels Peter | Kullenberg | 09 |
7685 | Torben | Christensen | 35 |
7862 | Tino | Stott Jørgensen | 42 |
8427 | Verner Stig | Andersen | 52 |
8714 | Klaus | Jørgen Bruun | 31, 32, 33 |
8818 | Kjeld | Emanuel Vilhelmsen | 06 |
9034 | Børge | Leif Olsen | 03, 04 |
9040 | Steen | Schütz | 38 |
9077 | Lars | Borup-Nielsen | 04 |
9154 | Erik | Petersen | 23, 24 |
9216 | Ole | Petersen | 07, 08, 09, 10 |
9336 | Kjeld | Damgaard | 22 |
9599 | Michaell Henrik Floyd | Vitagliano | 55,56,57 |
9615 | Gert Lødrup | Andersen | 23, 24 |
9891 | René Raahede | Mogensen | 48, 49, 50 |
9898
| Steen | Jonsholt | 25 |
10036 | Ole | Hansen | 04 |
10064 | Henrik Storm | Jensen | 21 |
10084 | Svend | Vebel | 26, 27 |
10101 | Allan | Hjort | 38 |
10112 | Gert | Schmidt | 31,32,35,36,37,38,41,42,43
|
10121 | Henrik | Vetter | 34 |
10262 | Bent | Behrmann | 21, 22 |
10425 | Knud Møller | Pedersen | 14 |
10453 | Leif G. | Schunck | 39, 40, 45 |
10502 | Jan Schou | Ellekilde | 53 |
10779 | Jakob | Vanddam | 57 |
10976 | Michael N.J. | Lorentzen | 29,33 |
11013 | Klaus Tams
| Sørensen | 57 |
11083 | Bernhard | Lindholm | 14 |
11113 | Dennis | Nielsen | 55,56 |
11258 | Per | Damm | 36 |
11277 | Jens Winther | Andersen | 43 |
11294 | Tom | Petersen | 30 |
11325 | Kjeld Michael | Hansen | 55 |
11355 | Bent Steen | Hansen | 46,47,48 |
11444 | Steen Helstrup | Nielsen | 34.37.38.43 |
11455 | Steen | Lund | 44 |
11955 | Tonny Nalepa | Jensen | 47,48 |
11960 | Michael | Jeppesen | 49 |
11976 | Jan Clemen | Truelsen | 52,53 |
12017 | Dennis | Bjerrum-Mogensen | 48 |
12019 | Keld Ingemann | Nielsen | 24,25 |