Gaza 2024
Medlems.nr. | Fornavn. | Efternavn. | Gaza. |
---|---|---|---|
129 | Vagn Erik | Hove | 12 |
237 | Jens Chr. | Dalsgaard | 11, 12 |
245 | Niels | Born | 12, 13 |
265 | Tony | Holm Iversen | 08 |
294 | Ivan | Søndergaard | 10, 11 |
342 | Poul Mølskov | Andersen | 09, 10, 11, 12 |
1699 | Palle E.S. | Jensen | 01 |
1921 | Stig | Andersen | 05 |
2134 | Godtfred | Petersen | 14 |
3104 | Mogens | Larsen | 11 |
Viser 1 til 10 af 34 linjer
Medlems.nr. | Fornavn. | Efternavn. | Gaza. |
---|---|---|---|
129 | Vagn Erik | Hove | 12 |
237 | Jens Chr. | Dalsgaard | 11, 12 |
245 | Niels | Born | 12, 13 |
265 | Tony | Holm Iversen | 08 |
294 | Ivan | Søndergaard | 10, 11 |
342 | Poul Mølskov | Andersen | 09, 10, 11, 12 |
1699 | Palle E.S. | Jensen | 01 |
1921 | Stig | Andersen | 05 |
2134 | Godtfred | Petersen | 14 |
3104 | Mogens | Larsen | 11 |
Viser 1 til 10 af 34 linjer