SFOR 2024
Medlemsnr. | Fornavn | Efternavn | SFOR |
---|---|---|---|
3586 | Frank | Davidsen | 05 |
7485 | Jesper | Hovgaard | 04 |
7841 | Henrik | Hvidegaard | 14 |
8334 | Henrik | Ole Bartholomæussen | 06 |
8370 | Loui | Olsen | 05 |
8380 | Lars | Lystrup Christensen | 06 |
9006 | Søren P. | Østergaard | 05 |
9218 | Jesper | Lander | 08 |
10150 | Thomas | Skjødt | 06 |
10502 | Jan Schou | Ellekilde | 03, 11 |
Viser 1 til 10 af 20 linjer