IRAK 2024
Medlemsnr. | Fornavn | Efternavn | IRAK |
---|---|---|---|
3600 | Dennis | Bjerrum-Mogensen | 03 |
6892 | Per Henrik | Winkler | 02 |
7841 | Henrik | Hvidegaard | 02 |
8237 | Michael | Kølving | 03, 04, 07, 08 |
10150 | Thomas | Skjødt | 01 |
10387 | Johnnie | Korsholm | 03 |
10502 | Jan Schou | Ellekilde | 09 |
10850 | Robert | Andersen | 03 |
10937 | Flemming Brühl | Asmussen | 05 |
10950 | Torkill | Skøt | 07 |
Viser 1 til 10 af 14 linjer