Runde dage 2025- 2026

Lokalforeningen ønsker hjertelig tillykke til:
| År | Fødselar | Tjeneste |
|---|---|---|
| Runde dage 2025 ❤❤ | ||
| 85 års ❤❤ | ||
| 16. juli | Ivan Søndergaard | Gaza 10,11 Cypern 01 |
| 80 års ❤❤ | ||
| 3. februar | Henrik Hvidegård | SFOR 14 Irak 02 |
| 21. marts | Fritjof Leditzig | Gaza 21 |
| 9. august | Henning Niemann | Cypern 06,07,08,09 |
| 29. august | Frede Søndergaard Hansen | ISAF 9,11 |
| 24. november | Ole Boye | Gaza 19 |
| 75 års ❤❤ | ||
| 5. december | Klaus Ladegaard-Mikkelsen | SFOR 3 |
| 70 års ❤❤ | ||
| 9. februar | Sidsel Sørensen | Støttemedlem |
| 11. april | Ulrik Mainz | Støttemedlem |
| 12. april | Jens Winther Andersen | Cypern 43, SFOR 05 |
| 11. juli | Torben Hansen | Cypern 27,28 |
| 25. august | Anne-Mette Hvid Mølkjær | |
| 1. oktober | Bjarne Bundgaard Lauritzen | Cypern 37,38,39,40, Kroatien 1993-1994, FN OBS 93/94,KFOR 2000 |
| 13. november | Verner Stig Andersen | Cypern 52, UNTSO |
| 60 års ❤❤ | ||
| 11. marts | Henrik Friis | UNMIK 2003/2004, 2007 (politi) |
| 27. august | Torsten Bilenberg Petersen | ISAF 12,15,16 |
| 8. oktober | Tonny Nalepa Jensen | Cypern 47,48 |
| 50 års ❤❤ | ||
| 9. januar | Anders Bang Christoffersen | Kroatien 06, UNMEE 01, IFOR 03, SFOR 02 |
| 8. april | Allan B. Carlsen | IFOR 02 |
| 7. august | Jesper Lander | Kroatien 03,04, SFOR 08 |
| Runde dage 2026 ❤❤ | ||
| 90 års ❤❤ | ||
| 27 maj | Bendt Andersen | Gaza 02, 04, 05 |
| 30 september | Mogens Juul | Gaza 04 |
| 24 oktober | Palle E.S. Jensen | Gaza 01 |
| 85 års ❤❤ | ||
| 8 juni | Jens CHR. Dalsgaard | Gaza 11.12 |
| 26 juli | Jørgen Kastberg | Gaza 17.18.19 |
| 80 års ❤❤ | ||
| 28 januar | Henning Bager | Cypern 05 |
| 5 februar | Hans Nielsen | Cypern 22.23.24 |
| 7 juli | Bjarne Larsen | Cypern 07.08.09.10 |
| 19 juli | Niels-Aage Nielsen | Cypern 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 8 august | Niels Kristian Nielsen | Cypern 07, 08, 09 |
| 1 november | Søren Benn | Cypern 08 |
| 75 års ❤❤ | ||
| 8 april | Ib Skovgaard Sørensen | Cypern 20 |
| 26 april | Lars Kongsted | Cypern 21.22 |
| 11 juni | Bjarne Nielsen | Cypern 21, 22, 23, 24, 31 |
| 22 august | Stig Ødorf | Gaza 1997/1998 - Brussel 2005/2008 - Palæstina EUPOL COPPS 2008/2010 - TIPH HEBRON 2013/2016 - IRAK 2004/2005 |
| 27 oktober | Anne Aaen Andersen | Støttemedlem Enke efter N.E. Andersen! |
| 3 december | Torsten Vogn Vartman | Cypern 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34 |
| 70 års ❤❤ | ||
| 20 august | Gregers Bigom | 01 Civpol |
| 60 års ❤❤ | ||
| 6 januar | Kenneth Bjerregaard | Kroatien 01 |
| 23 marts | Henrik Ole Bartholomæussen | SFOR 6. KFOR 15 |
| 8 maj | Per Kronholm Klintorp | |
| 10 maj | Henning Vitagliano | Cypern 55, 56, 57 Tuzla 55, 56, 57 ISAF9, KFOR 06, 18 |
| 25 august | Morten Bjørn Nielsen | Kroatien 04 |
| 31 oktober | Jens Revelius Madsen | UNMISS |
| 50 års ❤❤ | ||
| 28 februar | Henrik Sôdergren | SFOR 14. KFOR 07,09,10 |
| 9 maj | Christian Slej Matthiessen | 2014 på hold 14 Operation Ocean Shield i Aden Bugten 2019 på hold 01 FRONTEX KOS (Grækenland) |
| 16 september | Loui Olsen | SFOR 5 |
| 40 års ❤❤ | ||
| 25 juli | Christian Stenrevle | ISAF 13 |

